產(chǎn)品詳情
本機型特點:
1、節(jié)省場地、時間及運營成本;
2、每層可承載3噸或5噸,適用幅面≤8000X2500mm的板材。
3、可根據(jù)客戶定制層高,具備拓展ERP、MES系統(tǒng);
4、模塊化的設(shè)計,能與我司其他設(shè)備進行組合配套,并可按客戶需求進行定制;
5、配備了自主研發(fā)設(shè)計的操作系統(tǒng),界面簡單易懂,輕松上手;
6、24小時全天候工作,大幅度減輕工人的勞動強度。
整上單下
機型 | ARWO2512 | ARWO3015 | ARWO4020 | ARWO6020 | ||
單層最大凈負載* | T | 3 | 3 | 3 | 3 | |
層數(shù)* | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
允許擺放板料最大尺寸* | mm*mm | 2500*1250 | 3000*1500 | 4000*2000 | 6000*2000 | |
允許擺放板料最大凈高* | mm | 120 | 85 | 50 | 32 | |
升降機鏈勾移動速度 | m/min | 12 | 12 | 12 | 10 | |
升降機垂直移動速度 | m/min | 9 | 9 | 9 | 7 | |
供氣壓力 | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
機床外形尺寸 | 長度* | mm | 3500 | 4000 | 5000 | 5300 |
寬度* | mm | 3400 | 3900 | 4900 | 6900 | |
高度* | mm | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | |
*表示可定制 |
整上整下
上一篇:沒有了!
下一篇:沒有了!